Nous vous avons proposé un questionnaire !
Nous tenons à remercier les parents qui ont répondu en nombre au questionnaire et ceux qui ont pu participer au Conseil Municipal du 16 octobre 2014
(vous trouverez le questionnaire vierge à la suite des résultats)
N'hésitez pas à cliquer sur "plus d'infos" et cliquer sur les images pour les agrandir
Voici les résultats de l'ensemble des écoles
Résultats du questionnaire transmis aux
parents
par le collectif de parents des écoles
de Faches-Thumesnil
Octobre 2014
Un questionnaire a été
élaboré et distribué à l’ensemble des parents d’enfants scolarisés sur la
commune de Faches-Thumesnil.
Les nombreux retours des
questionnaires (583
questionnaires – pour un effectif de 1335 enfants soit un taux de
participation enfants de 64 %) pointent
de façon criante les dysfonctionnements de l’organisation
actuelle concernant notamment :
1)
la
sécurité des enfants
L’organisation actuelle
oblige enfants et encadrants à faire des allers et venues incessantes dans les
couloirs. Elle engendre dix entrées et sorties par jour, c’est un va et
vient incessant dans les écoles. Pour les écoles où des ASVP sont nécessaires,
ils ne sont pas présents le samedi matin.
Les horaires sont particulièrement
inadaptés pour les conduites entre les écoles maternelles et les écoles
primaires, ce qui fait que certains enfants peuvent se retrouver seuls devant
leur école en attendant l’ouverture de l’école le matin ou leurs parents le
soir.
Dans de telles conditions,
nous ne pouvons que vous alerter sur le risque d’accident.
2)
le
morcellement des plages horaires, qui déboussole et fatigue nos enfants
82 %
des parents ont constaté que leurs enfants étaient fatigués par l’organisation
mise en place. Le temps scolaire est rallongé, notamment le matin, les
récréations sont écourtées.
Vous
vous êtes appuyé, entre autres, sur les préconisations de Claire Leconte, chronobiologiste, pour justifier le choix du samedi
pour le « bien-être de nos enfants ». Sachez que cette
chronobiologiste défend également que : « moins les activités sont
morcelées, plus elles provoquent de la motivation… ». L’organisation
actuelle est très éloignée de cette conception !
Ces
mêmes chronobiologistes prônent la continuité avec des temps d’enseignement le
matin et des activités périscolaires l’après-midi. L’organisation actuelle est
très loin de ce schéma, puisque de nombreux enfants commencent désormais leur
journée par des NAP.
Pour
45 %, les parents préfèreraient des NAPS organisées sur 2 fois 1 h 30 par jour.
3)
Le
contenu des activités, totalement inintéressant
70
% des familles ne sont pas satisfaites du contenu des NAPS. Et pour cause, ce
contenu est inexistant !
4) le manque d’information et de
communication aux parents sur cette organisation
Les parents déplorent le
manque d’information quant à cette organisation :
- 55 % ont estimé qu’ils n’avaient pas eu suffisamment d’informations sur l’organisation qui allait être mise en place pour les NA
- 43 % ne savent pas quelles sont les activités qui sont proposées à leur enfant (seuls 6 % connaissent sur les activités proposées à leurs enfants)
- 49 % ne connaissent pas les personnes qui les encadrent
5) l’organisation
générale
76
% des interrogés trouvent que ce nouvel emploi du temps est contraignant pour l’organisation
familiale.
Notre questionnaire a également
permis de montrer que 65 % les familles auraient souhaité un temps
d’enseignement supplémentaire le mercredi matin plutôt que le samedi.
29 % des parents déclarent
souhaiter inscrire leur enfant dans une école privée ou pour 30 % dans une autre
école publique si des changements ne sont pas apportés à l’organisation
actuelle.
Vous trouverez ci-joint un
tableau reprenant l’ensemble des résultats du questionnaire (nominatifs à 55
%).
Ci-dessous le questionnaire qui a été donné aux parents d'élèves :



PASTEUR-CURIE
| ||||||
PERRAULT - DAUDET - LOUISE DE BETTIGNIES
| |||||||
nombre de questionnaires | nombre de questionnaires nominatifs | nombre d'enfants | |||||
Perrault | 17 | ||||||
Daudet |
|
||||||
Louise de Bettignies | 86 | 90 | |||||
Daudet - Louise de Bettignies | 31 | ||||||
Perrault - Louise de Bettignies | 20 | ||||||
Perrault - autres écoles de Faches | 3 | ||||||
TOTAL | 174 | 273 | |||||
TOTAL | POURCENTAGE | ||||||
Question 1 | |||||||
Assez informé par la municipalité sur la mise en place de l'organisation des NAP | |||||||
OUI | 36 | 21% | |||||
NON | 136 | 78% | |||||
Question 2 | |||||||
Satisfait des NAP | |||||||
OUI | 11 | 6% | |||||
NON | 160 | 92% | |||||
Question 3 | |||||||
Problème de conduite entre 2 écoles | Nbre questionnaires concernés | ||||||
OUI | 32 | 59% | 23 | Perrault + autre école | 17 OUI soit | 74% | |
NON | 22 | 41% | 31 | Daudet + De Bettignies | pour Perrault | ||
54 | Total | ||||||
Question 4 | |||||||
Enfants inscrits | |||||||
OUI | 155 | 89% | |||||
NON | 19 | 11% | |||||
Enfants participent | |||||||
OUI | 149 | 86% | |||||
NON | 21 | 12% | |||||
Satisfait des horaires | |||||||
OUI | 146 | 84% | |||||
NON | 23 | 13% | |||||
Satisfait du contenu | |||||||
OUI | 16 | 9% | |||||
NON | 146 | 84% | |||||
Question 5 | |||||||
Autre répartition des NAP | |||||||
45 mn consécutive/jour | 64 | 37% | |||||
1h30 consécutives/ 2 fois /semaine | 93 | 53% | |||||
3 h consécutive/ 1 fois /semaine | 52 | 30% | |||||
Actuelle | 21 | 12% | |||||
Question 6 | |||||||
Enfant cotoît 6 adultes / jour, cela vous convient-il | |||||||
OUI | 48 | 28% | |||||
NON | 109 | 63% | |||||
Question 7 | |||||||
Concernant les encadrants des NAP | |||||||
Qui encadre | |||||||
OUI | 67 | 39% | |||||
NON | 94 | 54% | |||||
Nombre suffisant | |||||||
OUI | 34 | 20% | |||||
NON | 100 | 57% | |||||
Moyens matériel suffisants | |||||||
OUI | 9 | 5% | |||||
NON | 138 | 79% | |||||
Je ne sais pas quelles activités est proposée à mon enfant | 97 | 56% | |||||
Etes-vous satisfait des activités | |||||||
OUI | 10 | 6% | |||||
NON | 129 | 74% | |||||
Question 8 | |||||||
Enfants bénéficient d'un PAI | |||||||
Rencontre entre parents/encadrant | |||||||
OUI | 10 | 6% | |||||
NON | 6 | 3% | |||||
Documents transmis | |||||||
OUI | 8 | 5% | |||||
NON | 3 | 2% | |||||
Question 9 | |||||||
Satisfait du choix du samedi | |||||||
OUI | 115 | 66% | |||||
NON | 53 | 30% | |||||
Préférence le mercredi | |||||||
OUI | 98 | 56% | |||||
NON | 46 | 26% | |||||
Question 10 | |||||||
Garderie samedi matin | |||||||
OUI | 18 | 10% | |||||
Question 11 | |||||||
Organisation actuelle | |||||||
Bénéfique pour l'enfant | |||||||
OUI | 11 | 6% | |||||
NON | 156 | 90% | |||||
Fatigue de l'enfant | |||||||
OUI | 141 | 81% | |||||
NON | 28 | 16% | |||||
Contraignante | |||||||
OUI | 140 | 80% | |||||
NON | 30 | 17% | |||||
Question 12 | |||||||
Si pas d'aménagement d'ici l'an prochain, changement d'école | |||||||
Ecole publique | |||||||
OUI | 53 | 30% | |||||
NON | 110 | 63% | |||||
Ecole privée | |||||||
OUI | 76 | 44% | |||||
NON | 88 | 51% | |||||
Question 13 | |||||||
Présence des ASVP | |||||||
A chaque temps d'ouverture et sortie | |||||||
OUI | 130 | 75% | |||||
NON | 30 | 17% | |||||
Le samedi matin | |||||||
OUI | 134 | 77% | |||||
NON | 24 | 14% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire